女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、 当社の女性活躍推進に関する情報を下記の通り公開いたします。
| 対象年度 | 2026年度 |
|---|---|
| 全労働者 | 89.7% |
| 正規雇用労働者 | 89.7% |
| 非正規雇用労働者 | 該当なし |
※ 男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均の割合を示しています。
※ 当社は非正規雇用労働者が存在しないため、非正規雇用労働者は該当なしとしています。
| 対象年度 | 2026年度 |
|---|---|
| 女性管理職比率 | 21.7% |
| 対象年度 | 2026年度 |
|---|---|
| 割合 | 60.0% |
| 対象年度 | 2026年度 |
|---|---|
| 割合 | 20.1% |
| 対象年度 | 2026年度 |
|---|---|
| 割合 | 80.2% |
| 対象年度 | 2025年度 |
|---|---|
| 時間 | 5時間24分 |
| 対象年度 | 2025年度 |
|---|---|
| 取得率 | 72.4% |
※ 比率は四捨五入により表示しているため、実際の計算値と表示上の数値に差が生じる場合があります。