情報系システム(システム開発)
※制御系システム実績一覧は、こちらをご参照ください
業務 | 業種 | システム | 規模 (人月) |
物流 | 運輸 | 車輌・車輌部品物流管理システム | 10~400 |
自動車 | 物流システム用インフラ部品設計・構築 | ||
自動車用サービス部品物流管理システム | |||
自動車用部品調達システム | |||
グローバル車輌物流システム | |||
流通 | 食品中卸共同組合向け物流管理システム | ||
プラスチック製造業者向け物流管理システム | |||
生産 | 自動車 | 自動車部品構成管理システム | 10~400 |
自動車製造原価企画・管理システム | |||
出図日程管理システム | |||
オプション部品取付管理システム | |||
グローバル車輌生産・販売管理システム | |||
製造 | PLMシステム | ||
販売・営業 | 銀行 | インターネットバイキング・システム | 10~70 |
銀行営業店向け業務システム | |||
自動車 | オープンシステム系フレームワーク開発 | ||
海外自動車販売収益管理システム | |||
自動車販売年間計画策定支援システム | |||
グローバル車輌販売許可申請管理システム | |||
製造 | 購買部門向けインターネットEDIシステム | ||
通信 | ISP事業社向け課金システム | ||
販売代理店向け販売管理システム | |||
販売店向け統合ショップ・システム | |||
電力 | 資材部門向けインターネットEDIシステム | ||
工事管理 | 通信 | 回線工事管理システム | 10~35 |
作業管理システム | |||
建築 | 建築会社向け工事実績管理システム | ||
設備管理 | 自動車 | 資材設備部品管理システム | 10~50 |
電力 | 設備保全システム | ||
医療・保険 | 流通 | 保険契約情報一元管理システム | 25~150 |
公共 | 国民健康保険業務管理システム | ||
教育 | 学校 | 教務システム | 5~20 |
お問い合わせ・ご相談
商品のご案内