制御系システム(システム開発)一計測・制御・検査・試験
※情報系システム実績一覧は、こちらをご参照ください
業務 | 業種 | システム | 規模 (人月) |
物流 | 製造 | トラクター組立デジタルピッキングシステム | 5 |
制御 | 航空機 | 航空機胴体・翼結合支援システム | 5~15 |
公共 | 医療情報電話音声ガイダンス | ||
製造 | LED式道路情報表示版 | ||
展示設備機器制御プログラム | 30 | ||
監視 | 公共 | 堤防歪・河川水量監視システム | 10~50 |
検査試験 | 製造 | シャッター開閉器出荷検査装置 | 5~10 |
通信機能付ガバナ圧自記圧力計検査装置 | |||
PHS搭載流量計検査装置 | |||
TVチューナー異常発振検査装置 | |||
メモリチップ異常検査ソフト | |||
GHP遠隔監視ユニット設定ソフト | |||
ガバナ圧自記圧力計設定ソフト | |||
自動車 | ブレーキ耐久検査装置 | ||
エンジン制御RAMモニタコントローラ | |||
鉄道 | 電車試運転試験ソフト | ||
ユーティリティ | 通信 | 通信事業者向けPC用ランチャソフトウエア | 25 |
お問い合わせ・ご相談
商品のご案内